<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bioplant &#187; Aktuelles</title>
	<atom:link href="http://www.bioplant.at/?cat=4&amp;feed=rss2&amp;lang=de" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bioplant.at</link>
	<description>Bioplant R&#38;D</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2016 14:17:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Neue Publikation zu Jatropha und Virus-miRNAs von PBU und Bioplant R&amp;D</title>
		<link>http://www.bioplant.at/?p=786&amp;lang=de</link>
		<comments>http://www.bioplant.at/?p=786&amp;#comments&amp;lang=de</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2014 13:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioplant.at/?p=786&amp;lang=de</guid>
		<description><![CDATA[ForscherInnen der PBU und Bioplant R&#038;D haben publiziert Virus versus Host Plant MicroRNAs: Who Determines the Outcome of the Interaction? Fatemeh Maghuly, Rose Ramkat and Margit Laimer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioplant.at/?attachment_id=788" rel="attachment wp-att-788"><img src="http://www.bioplant.at/wp-content/uploads/Plos_one-300x265.jpg" alt="" title="Plos_one" width="300" height="265" class="alignleft size-medium wp-image-788" /></a>ForscherInnen der PBU und Bioplant R&#038;D haben publiziert<br />
<strong><br />
Virus versus Host Plant MicroRNAs: Who Determines the Outcome of the Interaction?<br />
Fatemeh Maghuly, Rose Ramkat and Margit Laimer
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioplant.at/?feed=rss2&amp;p=786&amp;lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Publikation zu Jatropha von PBU, Bioplant R&amp;D und FAO/IAEA</title>
		<link>http://www.bioplant.at/?p=726&amp;lang=de</link>
		<comments>http://www.bioplant.at/?p=726&amp;#comments&amp;lang=de</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 08:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioplant.at/?p=726&amp;lang=de</guid>
		<description><![CDATA[ForscherInnen von Bioplant R&#038;D haben beigetragen zu: Chapter 17: The use of EcoTILLING for the genetic improvement of Jatropha curcas L. Fatemeh Maghuly, Joanna Jankowicz-Cieslak, Bradly J. Till and Margit Laimer]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioplant.at/?attachment_id=780" rel="attachment wp-att-780"><img src="http://www.bioplant.at/wp-content/uploads/Jatropha_Book.jpg" alt="" title="Jatropha_Book" width="156" height="231" class="alignleft size-full wp-image-780" /></a><br />
ForscherInnen von Bioplant R&#038;D haben beigetragen zu:<br />
<strong>Chapter 17</strong>:<br />
The use of EcoTILLING for the genetic improvement of Jatropha curcas L.<br />
Fatemeh Maghuly, Joanna Jankowicz-Cieslak, Bradly J. Till and Margit Laimer
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioplant.at/?feed=rss2&amp;p=726&amp;lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bioplant R&amp;D wurde von TREND unter 10 österreichischen Unternehmen nominiert</title>
		<link>http://www.bioplant.at/?p=671&amp;lang=de</link>
		<comments>http://www.bioplant.at/?p=671&amp;#comments&amp;lang=de</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 15:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioplant.at/?p=671&amp;lang=de</guid>
		<description><![CDATA[Juni, 2013 Die Titelgeschichte im Magazin Trend (Ausgabe 6/2013) widmet sich dem Thema “10 Österreicher, die unsere Welt retten – Heimische Innovationen helfen, die großen Probleme der Menschheit zu lösen – und erschließen neue Märkte.” Bioplant R&#038;D wurde unter 10 österreichischen Unternehmen nominiert, die dazu beitragen, globale Herausfoderungen zu lösen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioplant.at/?attachment_id=705" rel="attachment wp-att-705"><img src="http://www.bioplant.at/wp-content/uploads/admin-ajax.php_1.jpg" alt="" title="admin-ajax.php" width="183" height="246" class="alignleft size-full wp-image-853" /></a>Juni, 2013<br />
Die Titelgeschichte im Magazin Trend (Ausgabe 6/2013) widmet sich dem Thema “10 Österreicher, die unsere Welt retten – Heimische Innovationen helfen, die großen Probleme der Menschheit zu lösen – und erschließen neue Märkte.”<br />
Bioplant R&#038;D wurde unter 10 österreichischen Unternehmen nominiert, die dazu beitragen, globale Herausfoderungen zu lösen.
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioplant.at/?feed=rss2&amp;p=671&amp;lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minister Töchterle besucht den Bioplant R&amp;D Partner PBU, Wien, am &#8220;Fascination of Plants Day 2013&#8243;</title>
		<link>http://www.bioplant.at/?p=640&amp;lang=de</link>
		<comments>http://www.bioplant.at/?p=640&amp;#comments&amp;lang=de</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 15:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioplant.at/?p=640&amp;lang=de</guid>
		<description><![CDATA[15. 04. 2013 Bioplant R&#038;D gratuliert seinem Forschungspartner PBU, BOKU, zum Besuch des österreichische Bundesminister für Wissenschaft und Forschung Karlheinz Töchterle, anläßlich des „Fascination of Plants Day 2013“. Der Minister war vom Forschungs-Kooperationsprogramm zur Biodieselpflanze Jatropha curcas besonders beeindruckt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bioplant.at/?attachment_id=656" rel="attachment wp-att-656"><img src="http://www.bioplant.at/wp-content/uploads/bild1-246x300.jpg" alt="" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" width="246" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-656" /></a>15. 04. 2013<br />
Bioplant R&#038;D gratuliert seinem Forschungspartner PBU, BOKU, zum Besuch des österreichische Bundesminister für Wissenschaft und Forschung Karlheinz Töchterle, anläßlich des „Fascination of Plants Day 2013“. Der Minister war vom Forschungs-Kooperationsprogramm zur Biodieselpflanze  <em>Jatropha curcas</em> besonders beeindruckt.
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioplant.at/?feed=rss2&amp;p=640&amp;lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IUFRO Tree Biotechnology Conference 2011, Bahia, Brazil</title>
		<link>http://www.bioplant.at/?p=512&amp;lang=de</link>
		<comments>http://www.bioplant.at/?p=512&amp;#comments&amp;lang=de</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 14:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioplant.at/?p=512&amp;lang=de</guid>
		<description><![CDATA[01. 07. 2011 Die Partner von Bioplant R&#038;D (Margit Laimer und Fatemeh Maghuly) waren auf der IUFRO Tree Biotechnology Konferenz vom 25.6. &#8211; 2.7. 2011 mit vier Beiträgen vertreten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bioplant.at/wp-content/uploads/Neues-Bild11-300x200.jpg" alt="" title="Dr. Maghuly" width="240" height="180" class="alignleft size-medium wp-image-523" /></a>
<div class="boxtextrs">01. 07. 2011 Die Partner von  Bioplant R&#038;D (Margit Laimer und Fatemeh Maghuly) waren auf der <a href="http://www.treebiotech2011.com/">IUFRO Tree Biotechnology Konferenz </a>vom 25.6. &#8211; 2.7. 2011 mit vier Beiträgen vertreten.
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioplant.at/?feed=rss2&amp;p=512&amp;lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prof. Karl Maramorosch besucht PBU</title>
		<link>http://www.bioplant.at/?p=435&amp;lang=de</link>
		<comments>http://www.bioplant.at/?p=435&amp;#comments&amp;lang=de</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 11:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioplant.at/?p=435&amp;lang=de</guid>
		<description><![CDATA[27. 05. 2011 „Vor allem bei neu domestizierten Nutzpflanzen wie Jatropha curcas sind Virologie und Vektorforschung von herausragender Bedeutung“, bestätigte der weltberühmte Phytopathologe Prof. Dr. Karl Maramorosch im Rahmen eines Besuchs der Plant Biotechnology Unit an der BOKU. Prof. Dr. Karl Maramorosch sind zahlreiche Pionierleistungen in den Bereichen Virologie, Pflanzenpathogene, Vektorforschung und Zellkultur von Insektenzellen <a href='http://www.bioplant.at/?p=435&#38;lang=de'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-440" title="Prof. Karl Maramorosch besucht PBU" src="http://www.bioplant.at/wp-content/uploads/EP2361982-300x225.jpg" alt="Prof. Karl Maramorosch und Prof. Margit Laimer in der PBU" width="240" height="180" /></a></p>
<div class="boxtextrs">27. 05. 2011<br />
„Vor allem bei neu domestizierten Nutzpflanzen wie <em>Jatropha</em> <em>curcas</em> sind Virologie und Vektorforschung von herausragender Bedeutung“, bestätigte der weltberühmte Phytopathologe Prof. Dr. Karl Maramorosch im Rahmen eines Besuchs der Plant Biotechnology Unit an der BOKU. Prof. Dr. Karl Maramorosch sind zahlreiche Pionierleistungen in den Bereichen Virologie, Pflanzenpathogene, Vektorforschung und Zellkultur von Insektenzellen zu verdanken. Seine wissenschaftliche Laufbahn startete der 1915 in Wien geborene, in Polen aufgewachsene und nach dem zweiten Weltkrieg in die USA emigrierte Agrarwissenschafter 1947 am Brooklyn Botanical Garden. An der Rockefeller University, forschte er an Übertragungsmethoden von Aster yellows phytoplasma in Insektenvektoren, wo es ihm als Erster gelang nachzuweisen, dass sich bestimmte Pflanzenpathogene auch in Zellen wirbelloser Tiere vermehren können.<br />
Am Boyce Thompson Institute und später an der Rutgers University entwickelte er die Hypothese, dass bestimmte Viren und Phytoplasmen für beide Wirtssysteme (Pflanze und Vektor) als Pathogene gelten können.
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioplant.at/?feed=rss2&amp;p=435&amp;lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vollständige Sequenzierung des Jatropha Transkriptomes</title>
		<link>http://www.bioplant.at/?p=95&amp;lang=de</link>
		<comments>http://www.bioplant.at/?p=95&amp;#comments&amp;lang=de</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 09:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bioplant.at/?p=95&amp;lang=de</guid>
		<description><![CDATA[25. 01. 2011 LGC Genomics, eine in Berlin ansässige Tochterfirma des Labordienstleisters LGC (UK), hat &#8211; wie gestern bekannt gegeben wurde &#8211; im Auftrag der Forschungsgruppe für Pflanzenbiotechnologie an der Universität für Bodenkultur Wien und der Firma Bioplant R&#38;D GmbH das vollständige Transkriptom verschiedener Entwicklungsstufen der Kulturpflanze Jatropha curcas sequenziert. Analytica World Nachwachsende Rohstoffe Chemiereport]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-454" title="DSCN3467" src="http://www.bioplant.at/wp-content/uploads/DSCN3467-300x288.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>
<div class="boxtextrs">25. 01. 2011<br />
LGC Genomics, eine in Berlin ansässige Tochterfirma des Labordienstleisters LGC (UK), hat &#8211; wie gestern bekannt gegeben wurde &#8211; im Auftrag der Forschungsgruppe für Pflanzenbiotechnologie an der Universität für Bodenkultur Wien und der Firma Bioplant R&amp;D GmbH das vollständige Transkriptom verschiedener Entwicklungsstufen der Kulturpflanze Jatropha curcas sequenziert.</p>
<p><a href="http://www.analytica-world.com/en/news/130444/lgc-genomics-and-bioplant-r-d-sequence-the-transcriptome-of-jatropha-curcas.html" target="_blank">Analytica World</a><br />
<a href="http://www.nachwachsende-rohstoffe.biz/bioenergie/vollstandige-sequenzierung-des-jatropha-transkriptoms/" target="_blank">Nachwachsende Rohstoffe</a><br />
<a href="http://www.chemiereport.at/chemiereport/stories/10568/" target="_blank">Chemiereport</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bioplant.at/?feed=rss2&amp;p=95&amp;lang=de</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
